| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 341.63 | 49.29 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 313.18 | 45.19 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 298.95 | 43.14 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 256.27 | 36.99 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 199.36 | 28.8 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 142.45 | 20.6 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 10212.33 | 1471.2 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2391.6 | 345.12 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 328326.56 | 47299.08 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, May 04, 2013 06:00 AM بتوقيت دولة مصر | ||
اسعار الذهب فى مصر متجدد يومى
بواسطة غير معرف بتاريخ الجمعة، 3 مايو 2013 | 5:33 م
